Birmingham City
Blackpool
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 6 | ||||
6 | Phạt góc | 7 | ||||
2 | Việt vị | 5 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 0 - 1 | ||
85' | ||
84' | ||
| 83' | |
Krystian Bielik | 80' | |
| 78' | |
| 78' | |
| 78' | |
76' | ||
74' | Ian Carlo Poveda | |
| 65' | |
62' | ||
HT 0 - 0 | ||
44' | Andy Lyons | |
Marc Roberts | 22' |