Belarus
Switzerland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
29% | Sở hữu bóng | 71% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
1 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 5 | ||
Bù giờ 3' | ||
Max Ebong | 84' | |
82' | ||
| 81' | |
66' | ||
66' | ||
65' | Zeki Amdouni | |
62' | Granit Xhaka | |
| 61' | |
58' | ||
58' | ||
48' | Granit Xhaka | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 3 | ||
Bù giờ 1' | ||
40' | Cédric Itten | |
| 33' | |
29' | Renato Steffen | |
Evgeni Yablonski | 25' | |
17' | Renato Steffen | |
Vladimir Khvashchinskiy | 11' | |
4' | Renato Steffen |