Barcelona
Real Madrid
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
53% | Sở hữu bóng | 47% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 0 | ||||
3 | Phạt góc | 1 | ||||
0 | Việt vị | 4 | ||||
21 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
7 | Thẻ vàng | 4 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 0 - 4 | ||
Ansu Fati | 90'+1 | |
Bù giờ 3' | ||
89' | ||
88' | Éder Militão | |
87' | ||
Alejandro Baldé | 86' | |
86' | David Alaba | |
85' | ||
Ronald Araújo | 84' | |
80' | Karim Benzema | |
Ferran Torres | 76' | |
73' | ||
71' | Daniel Carvajal | |
Eric García | 67' | |
| 66' | |
| 66' | |
| 59' | |
58' | Karim Benzema | |
50' | Karim Benzema | |
HT 0 - 1 | ||
45'+1 | Vinícius Júnior | |
Bù giờ 3' | ||
Gavi | 26' | |
26' | Vinícius Júnior | |
Sergi Roberto | 10' | |
Xavi | -5' |