AFC Wimbledon
Coventry City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 28 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 11 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 12 | ||||
1 | Bị cản phá | 5 | ||||
3 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
10 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 1 | ||
Ryan Mclean | 90'+2 | |
90'+2 | ||
Bù giờ 6' | ||
Omar Bugiel | 86' | |
| 84' | |
| 79' | |
| 79' | |
68' | ||
68' | ||
| 64' | |
| 64' | |
James Ball | 61' | |
57' | ||
HT 0 - 1 | ||
45'+3 | Ryan Howley | |
Bù giờ 4' | ||
James Tilley | 28' | |
17' | Matt Godden | |
Joe Lewis | 17' |